Стандарты раскрытия информации
ОАО «Ижевский электромеханический завод «Купол» согласно постановлению Правительства РФ от 30.12.2009 г. № 1140 «Об утверждении стандартов раскрытия информации организациями коммунального комплекса и субъектами естественных монополий, осуществляющими деятельность в сфере оказания услуг по передаче тепловой энергии» раскрыло информацию на сайте: www.kupol.ru.
Информация по утвержденным тарифам:
| Вид энергоресурса | Действие тарифа | Пл.1 | Пл.2 | Пл.3 | Пл.5 | Постановление РЭК УР |
| Теплоэнергия | с 01.01.12 по 30.06.12 | 761,60 (без НДС) руб./Гкал | 904,33 (без НДС) руб./Гкал | 1 227,53 (без НДС) 1 448,49 (с НДС) руб./Гкал | 831,00 (без НДС) руб./Гкал | № 19/2 от 22.12.11 г. |
| с 01.07.12 по 31.08.12 | 1 301,19 (без НДС) 1 535,40 (с НДС) руб./Гкал | |||||
| с 01.09.12 по 31.12.12 | 923,52 (без НДС) руб./Гкал | 1 374,08 (без НДС) 1 621,42 (с НДС) руб./Гкал | ||||
| Горячая вода | с 01.01.12 по 30.06.12 | 51,78 (без НДС) руб./м3 | 60,71 (без НДС) 71,64 (с НДС) руб./м3 | 65,54 (без НДС) 77,34 (с НДС) руб./м3 | 58,94 (без НДС) руб./м3 | № 17/3 от 30.11.11 г. |
| с 01.07.12 по 31.08.12 | 54,97 (без НДС) руб./м3 | 64,37 (без НДС) 75,95 (с НДС) руб./м3 | 69,74 (без НДС) 82,29 (с НДС) руб./м3 | 62,56 (без НДС) руб./м3 | ||
| с 01.09.12 по 31.12.12 | 59,46 (без НДС) руб./м3 | 67,37 (без НДС) 79,50 (с НДС) руб./м3 | 73,23 (без НДС) 86,42 (с НДС) руб./м3 | 68,01(без НДС) руб./м3 | ||
| Холодная вода | с 01.01.12 по 30.06.12 | 10,99 (без НДС) руб./м3 | 15,21 (без НДС) 17,95 (с НДС) руб./м3 | 9,53 (без НДС) 11,25 (с НДС) руб./м3 | 15,88 (без НДС) 18,74 (с НДС) руб./м3 | № 15/13 от 03.11.11 г. |
| с 01.07.12 по 31.08.12 | 11,65 (без НДС) руб./м3 | 16,12 (без НДС) 19,02 (с НДС) руб./м3 | 10,10 (без НДС) 11,92 (с НДС) руб./м3 | 16,83 (без НДС) 19,86 (с НДС) руб./м3 | ||
| с 01.09.12 по 31.12.12 | 13,19 (без НДС) руб./м3 | 18,25 (без НДС) 21,54 (с НДС) руб./м3 | 10,66 (без НДС) 12,58 (с НДС) руб./м3 | 18,25 (без НДС) 21,54 (с НДС) руб./м3 | ||
| Водоотведение | с 01.01.12 по 30.06.12 | 15,13 (без НДС) руб./м3 | 15,33 (без НДС) 18,09 (с НДС) руб./м3 | 9,66 (без НДС) 11,40 (с НДС) руб./м3 | 15,05 (без НДС) 17,76 (с НДС) руб./м3 | № 15/14 от 03.11.11 г. |
| с 01.07.12 по 31.08.12 | 16,04 (без НДС) руб./м3 | 16,25 (без НДС) 19,18 (с НДС) руб./м3 | 10,24 (без НДС) 12,08 (с НДС) руб./м3 | 15,95 (без НДС) 18,82 (с НДС) руб./м3 | ||
| с 01.09.12 по 31.12.12 | 18,06 (без НДС) руб./м3 | 18,06 (без НДС) 21,31 (с НДС) руб./м3 | 10,79 (без НДС) 12,73 (с НДС) руб./м3 | 18,06 (без НДС) 21,31 (с НДС) руб./м3 |
Инвестиционная программа по вышеуказанным энергоресурсам на 2011 г. не разрабатывалась и не утверждалась.
Техническая возможность доступа к энергоресурсам анализируется при получении заявки, при наличии возможности заявка удовлетворяется.
Более подробную информацию можно получить по телефону: (3412) 48-03-53

